| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 絕緣萬(wàn)用表 F1577 | 美國(guó)FLUKE | 精確度: 1577:±(0.2%+2)
測(cè)試電壓: 1577:00:00 500、1000V
| 洽詢
 |
| 深井鹽槽標(biāo)準(zhǔn)槽 7007 | 美國(guó)FLUKE | 范圍 – 5 °C至110 °C | 洽詢
 |
| 深井臺(tái)式恒溫槽 7341 | 美國(guó)FLUKE | -45℃~150℃ | 洽詢
 |
| 任意波形信號(hào)發(fā)生器 AFG-125 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號(hào)發(fā)生器 | 洽詢
 |
| 直流電子負(fù)載 PEL-300 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電子負(fù)載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8255A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 5 1/2位雙顯示數(shù)字萬(wàn)用表,測(cè)量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8261A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬(wàn)用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測(cè)量功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1032C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)128kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-100KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 100 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8905F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測(cè)顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國(guó)FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測(cè)量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢
 |