| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 雙顯示數(shù)字臺式電表 GDM-8251 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 記數(shù)多重顯示數(shù)字萬用表 ESCORT-178 | 臺灣富貴儀器ESCORT | DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,電容,mA%二極管,溫度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計數(shù),液晶顯示 | 洽詢
 |
| 天饋線分析儀Protek A434 (4GHz) A434 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 矢量網絡分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 矢量網絡分析儀(8GHz) A338 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-826 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測試儀LCR表 9216A | 韓國興倉Protek | 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TPS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬*1 (MHz):100 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-303 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-5020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6050 | 易事特EAST | 輸出電流:0-50 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1005 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 高頻直流穩(wěn)壓電源 WYK-3020B2-H | 易事特EAST | 輸出電壓:0-30V
輸出電流:0-20A | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應器 GPR-7510HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 低漣波與低雜訊 過載與極性反向保護功能<BR>. 3 1/2 位數(shù) 0.5" | 洽詢
 |