| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| TDS筆式水質(zhì)測(cè)量分析儀表 AD200 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1999ppm
分辨率:1ppm
精度:±2% | 洽詢
 |
| 水份測(cè)定儀 ML-50 | 日本AND | 采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,測(cè)定準(zhǔn)確快捷。 | 洽詢
 |
| 鹵素水份測(cè)定儀 DS100A | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 木材水分儀(針式) MC-7806 | 蘭泰 | <DIV>測(cè)量范圍:水分:0<strong>-</strong>50%</DIV>
<DIV> 溫度:-10<strong>-</strong>60℃</DIV>
<DIV>準(zhǔn)確度: ±(0.5%n+1)</DIV>
<DIV>分辨率:0.1</DIV> | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測(cè)量范圍:5000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克/1000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:3100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測(cè)量范圍:410克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測(cè)量范圍:610克 | 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.01g DT100A(5) | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 150g
分辨率 0.005g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |