| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電纜測(cè)試儀 F2042 | 美國(guó)FLUKE | Fluke 2042包括: 一個(gè)發(fā)射裝置,一個(gè)接收裝置, 電池,使用手冊(cè),測(cè)試表筆和鱷嘴夾 | 洽詢
 |
| 記數(shù)多重顯示數(shù)字萬用表 ESCORT-178 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,電容,mA%二極管,溫度 | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) 7830 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 100 KHz~2,900MHz測(cè)量范圍 | 洽詢
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 4位雙顯LCR儀表 ELC-3133A | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 電阻 20Ω-10MΩ 電容 200pf-10mf 電感 2000µH-1000h
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 GFG-8255A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.5Hz ~ 5MHz
波形:正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL與CMOS輸出 | 洽詢
 |
| 任意波形\脈沖發(fā)生器 AFG3021B | 美國(guó)泰克TEK | ·帶寬:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 <br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2024B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2012 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3040 | 易事特EAST | 輸出電流:0-40 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6050 | 易事特EAST | 輸出電流:0-50 | 洽詢
 |
| 多組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-2303C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4 組獨(dú)立直流電源輸出 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPC-6030D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | 洽詢
 |
| 指針式兆歐表 3123 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)量范圍:5000V/10000V ;5G/200GΩ/10GΩ/400GΩ(自動(dòng)量程) | 洽詢
 |
| 數(shù)位電表 GDM-8135 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 桌上型3 1/2LED , DCV基本準(zhǔn)確度:0.1% | 洽詢
 |
| 雙顯示數(shù)字臺(tái)式電表 GDM-8251 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 三相交流變頻電源 8300XT | 儀迪 | 線電壓0-520V,47-63Hz | 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測(cè)量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
 |