| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,10kg,1g HW-10KV-WP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,220g,0.001g FX-200iWP | 日本AND | 量程
220g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱重范圍320g讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,1220g,0.01g FX-1200GD | 日本AND | 稱重范圍1220g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |