| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 數字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計數,液晶顯示 | 洽詢
 |
| 直流低電阻測試儀 IDI5201 | 儀迪 | 顯示范圍0.001mΩ~20KΩ | 洽詢
 |
| 單相電參數綜合測量儀 MD2018H | 儀迪 | 電流量測:4.0mA~655.4mA~40.000A | 洽詢
 |
| 數字萬用表 Fluke 177C | 美國FLUKE | 177C-準確度:± (0.09%+2個字) | 洽詢
 |
| 漏電流鉗表 Fluke 360 | 美國FLUKE | 檢測方法 平均值 | 洽詢
 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1555 | 美國FLUKE | 絕緣測試電壓準確度 -0 %, +10 %,在1 mA負載電流下 | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-15 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-15KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-2KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 2KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-30KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 30KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 3PHAS | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |
| 小功率單相電參數測量儀 8713 | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(2.5A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 電能質量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數,
頻率,無功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-819 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點
0.05% 高量測準確度 (0.1% for LCR-829/827) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-821 | 臺灣固緯GWINSTEK | 12 ~ 200kHz (504 steps) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-816 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢
 |
| 高精度LCR測試儀 LCR-829 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點 | 洽詢
 |