| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-14.4 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數(shù), 雙量測數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8251A | 臺灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8105G | 臺灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-15 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-15KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-2KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 2KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-30KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 30KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 3PHAS | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |
| 小功率單相電參數(shù)測量儀 8713 | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(2.5A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 電能質量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數(shù),
頻率,無功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-821 | 臺灣固緯GWINSTEK | 12 ~ 200kHz (504 steps) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-816 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢
 |