|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 | | 防水臺稱,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢
 | | 防水臺稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,20kg,2g FC-20ki | 日本AND | 稱重范圍 20kg | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 | | 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 | | 大稱量電子天平,30kg,2-5g DT30K | 長青天平 | 最大稱量: 30kg | 洽詢
 | | 大稱量電子天平,300kg,20-50g DT300K | 長青天平 | 最大稱量: 300kg | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,2000g,0.1g DT2000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 2000g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,300g,0.1g DT300 | 長青天平 | 最大稱量: 300g | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長青天平 | 最大稱量: 500g
| 洽詢
 | 上一頁 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一頁 共 987 條 50 頁 |