| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 電導率 臺式測試儀 3175-307 | 美國任氏JENCO | 電導率溫度補償范圍:手動0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1200g<BR>
讀數(shù)精度0.001g<BR>
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀產(chǎn)品是可與制造工廠的管道,液體混和設(shè)備,或清洗設(shè)備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設(shè)備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762 | 國產(chǎn) | 關(guān)鍵元件采用進口元件,全新獨特的光學系統(tǒng)設(shè)計,使儀器的主機具有優(yōu)良的光學性能和測光性能,雜散光低,測光精確度和穩(wěn)定可靠性高。 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 便攜式溶解氧測量儀 YSI-550A | 美國YSI | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測量范圍
分 辨 率
準 確 度
0至500%
0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選)
0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準;
200至500%:讀數(shù)之±6%
| 洽詢
 |
| PH/溶解氧測量儀 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服務 ThermoTrace TTI 服務 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
 |
| ThermoTrace TTI 色溫標簽 55100,55101 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計 WS100 | 上海三信 | 測量范圍 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 便攜式酸度計 6010 | 美國任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛拓ATAGO | S-10E是具有特殊標度的濃縮鹽分折射儀。當要準備腌菜,測量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗海水時,可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
 |
| 便攜式電導率/鹽度/TDS測試儀 3020M | 美國任氏JENCO | 范圍:電導度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |