| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 時(shí)代萬能硬度計(jì) TH903 | 時(shí)代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測試 | 洽詢
 |
| 時(shí)代顯微硬度計(jì) TH763/TH765/TH766/TH768 | 時(shí)代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時(shí)代維氏硬度計(jì) TH772/TH773/TH782/TH783 | 時(shí)代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) THV-5 | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢
 |
| 時(shí)代高行程手動(dòng)洛氏硬度計(jì) HR-150B | 時(shí)代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯洛氏硬度計(jì) THRS-150D | 時(shí)代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動(dòng)洛氏表面洛氏硬度計(jì) TSR-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時(shí)代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TSRP-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時(shí)代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |
| 維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-5S/5 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時(shí)代小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THB/THBS-62.5S/62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計(jì) TH760/TH761/TH762/TH764 | 時(shí)代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 時(shí)代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
 |
| 肖氏硬度計(jì) HS-19A型 | 國產(chǎn) | 體積小,攜帶方便,操作簡單
表盤直接讀數(shù)
機(jī)械手動(dòng)測試過程,無需電氣控制
廣泛適用于生產(chǎn)現(xiàn)場中的品質(zhì)監(jiān)控,工作環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
精度符合GB/T4341.JB/T8284
| 洽詢
 |
| 小負(fù)荷維氏硬度計(jì) HV-5型 | 國產(chǎn) | 砝碼直接加荷,試驗(yàn)力精度高;
高精度光學(xué)測量系統(tǒng),配備高性能可編程計(jì)算器;
試驗(yàn)力覆蓋顯微及維氏試驗(yàn)要求;
試驗(yàn)過程自動(dòng)化,無人為操作誤差;
配備精密坐標(biāo)試臺;
精度符合GB/T4340.2 ISO 6507-2和美國ASTM E92。
| 洽詢
 |
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 200HRS-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:210毫米
壓頭中心至機(jī)壁距離:165毫米
| 洽詢
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH602 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 塑料洛氏硬度計(jì) TXR-150D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98.07N | 洽詢
 |
| 時(shí)代THR-150D電動(dòng)洛氏硬度計(jì) THR-150D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢
 |
| 時(shí)代萬能硬度計(jì) TH901 | 時(shí)代儀器 | 負(fù)載范圍:1~250kg;測量范圍:HB、HR、HV、MR | 洽詢
 |