| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU-60-25 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數(shù), 雙量測數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8251A | 臺灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8255A | 臺灣固緯GWINSTEK | 5 1/2位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8105G | 臺灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-15 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-15KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-2KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 2KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-30KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 30KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 3PHAS | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |