| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 熱成像相機(jī) T460 | 美國(guó)FLIR | Accuracy +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機(jī) T600 | 美國(guó)FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 P660 | 美國(guó)FLIR | 測(cè)溫范圍 -40°C ~ +500°C(最高可選測(cè)量溫度可達(dá)+2000°C) | 洽詢
 |
| 3” FLIR 紅外窗口 IRW-3C | 美國(guó)FLIR | 光學(xué)元件直徑:75mm | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR B620 | 美國(guó)FLIR | 精度 ±2 °C,或讀數(shù)的±2% | 洽詢
 |
| 制冷式熱成像儀 HRC | 美國(guó)FLIR | 工作溫度為-32°C~+55° C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-334 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 34° (H) x 28° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-307 | 美國(guó)FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-645 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) × 37° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-625 | 美國(guó)FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) × 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm 鏡頭 – FOV: 24°(H) x 19°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm lens – FOV: 18°(H) x 14°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-309 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 9° (H) x 7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-304 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-124 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |