| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| 溶氧儀 830A | 美國奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計(jì) WS100 | 上海三信 | 測(cè)量范圍 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測(cè)試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 臺(tái)式測(cè)試儀 3175-307 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:手動(dòng)0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-2 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率) | 洽詢
 |
| HC/HD系列計(jì)數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測(cè)量?jī)x 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型氧化還原計(jì) 628 | 美國任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
 |
| 半固體PH測(cè)量?jī)x testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲(chǔ)存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率、鹽度測(cè)試儀 3107 | 美國任氏JENCO | 范圍:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式鹽度計(jì) DR200 | 國產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導(dǎo)率儀 3101 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 在線電導(dǎo)率&TDS水質(zhì)測(cè)量分析儀表 EC0407 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |