| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測(cè)量中濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號(hào)。帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。如果需要防水功能,請(qǐng)您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 氨氮·COD·總磷三參數(shù)測(cè)定儀 5B-6C | 國(guó)產(chǎn) | 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行修定,具有掉電保留功能<br>
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能<br>
冷光源、窄帶干涉、光源壽命長(zhǎng)<br> | 洽詢
 |
| 智能消解器 5B-1B型 | 國(guó)產(chǎn) | 消解調(diào)節(jié):60-200℃<br>
消解溫度:165±0.5℃<br>
溫度準(zhǔn)確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |
| 紫外分光光度計(jì) UV752 | 國(guó)產(chǎn) | 自動(dòng)光門, 自動(dòng)T,A,C,F轉(zhuǎn)換,自動(dòng)調(diào)0%T,調(diào)100%T
長(zhǎng)壽命進(jìn)口氘燈(1500H),鎢燈(2000H)
RS232輸出
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 溫度指示標(biāo)簽 Tempdot 時(shí)間-溫度標(biāo)簽 51030-51032 | 美國(guó)DeltaTRAK | 有三種溫度閾值5℃、8℃和10℃可供選擇 | 洽詢
 |
| 溶解氧儀 MP516 | 上海三信 | 測(cè)量范圍:(0 -20.00)mg/L(ppm); | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH2000 | 美國(guó)Thermo | 該款控制器擁有Thermo Scientific最先進(jìn)的技術(shù),1/2 DIN面板,防護(hù)等級(jí)符合NEMA 4X。該控制器具有通用的安裝外殼,可采用壁掛式、管路或面板安裝。 | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型酸度、氧化還原控制器 6313 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:pH -2.00~16.pH; mV -2500~+2500mV; | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型酸度計(jì) 630 | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |
| 便攜式酸度/氧化還原測(cè)試儀 6810 | 美國(guó)任氏JENCO | ph范圍:-2.00 to 16.00 pH | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型電導(dǎo)率計(jì) EC330 | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率范圍:0.00~20.00mS/cm | 洽詢
 |
| 紅外水份測(cè)試儀 MA50 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測(cè)量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |