| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 任意波形信號發(fā)生器 AFG-125P | 臺灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號發(fā)生器(含直流電源輸出) | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPR-6060D | 臺灣固緯GWINSTEK | 0.01%低調(diào)整率 | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-821 | 臺灣固緯GWINSTEK | 12 ~ 200kHz (504 steps) | 洽詢
 |
| 類比/數(shù)位存儲示波器 GRS-6052 | 臺灣固緯GWINSTEK | GRS-6052: DC~50MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2
GRS-6032: DC~30MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應(yīng)器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-50H15D | 臺灣固緯GWINSTEK | 過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-0830HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 定電壓操作 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-30H10D | 臺灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6112 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-1102A-U | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-2202A | 臺灣固緯GWINSTEK | 200MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-3154 | 臺灣固緯GWINSTEK | 150MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀(學(xué)校專用) GSP-830E | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調(diào)步進 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 雙通道負載模組 PEL-2020 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/20A;100W) x 2 | 洽詢
 |