| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-80H采用了強(qiáng)化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測(cè)量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對(duì)果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-20T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-20T是低濃度用產(chǎn)品, 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款是ATC-20E的繼任型號(hào), 適合測(cè)量果汁,可樂(lè)等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能. | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛(ài)拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測(cè)量果醬,豆沙等樣品的測(cè)量。測(cè)量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測(cè)量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會(huì)與其糖濃度成比例。模塊500利用這個(gè)原理,運(yùn)用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢(xún)
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-91S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:乙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動(dòng)溫度補(bǔ)償)
乙二醇凍結(jié)溫度0至-50°C(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 洽詢(xún)
 |
| 乙醇自動(dòng)折射儀 PET-109 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢(xún)
 |
| 酒品折射儀 MASTER系列 | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER葡萄酒系列共有5種型號(hào)。這些產(chǎn)品都是BRIX與葡萄酒特殊標(biāo)度的雙標(biāo)度折射儀。 | 洽詢(xún)
 |
| 經(jīng)濟(jì)型COD測(cè)定儀 5B-3F | 國(guó)產(chǎn) | 溫控系統(tǒng):165℃±1.0℃
消解時(shí)間:10分鐘
| 洽詢(xún)
 |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) 721 | 國(guó)產(chǎn) | 4位LCD液晶顯示 <br>
自動(dòng)光門(mén) <br>
自動(dòng)調(diào)零調(diào)滿(mǎn)度(100%)<br> | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱(chēng)重范圍:2010g | 洽詢(xún)
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢(xún)
 |
| 專(zhuān)業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢(xún)
 |
| 專(zhuān)業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):5.1 | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱(chēng)重范圍
(g)220稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱(chēng)重范圍
(g)105/210稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱(chēng)盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢(xún)
 |