| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| BSA系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)610/122讀數(shù)精度(ct/g)0.001/0.001重復性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,1220g,0.01g FX-1200GD | 日本AND | 稱重范圍1220g讀數(shù)精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱重范圍320g讀數(shù)精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø 150mm | 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,220g,0.001g FX-200iWP | 日本AND | 量程
220g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍230g讀數(shù)精度0.1 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,310g,0.1mg AP310 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 310 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg EP214C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg HR-120 | 日本AND | 精度 0.1mg
| 洽詢
 |
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |