| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 酸度計 AZ8680 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 2-12.00pH(8680),0-14.00pH(8681/8682) | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型溶解氧/溫度控制器 6308DTB | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.000-40.000 ppm/0-40000ppb/0.0-400.0% | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH1000 | 美國Thermo | 該款控制器擁有開關量控制、比例控制,面板尺寸符合 1/4 DIN, 可采用面板式安裝。 | 洽詢
 |
| 電導率控制器 αlpha CON2000 | 美國Thermo | 該款控制器融入Thermo Scientific 最先進的控制技術,1/2 DIN面板,防護等級符合NEMA 4X。該控制器具有通用的安裝外殼,可采用壁掛式、管路或面板安裝。 | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH800 | 美國Thermo | 分辨率/精度:滿量程的0.1%或 1 mV / ±1 mV
溫度范圍:-9.9~125oC(15.0~257oF)
| 洽詢
 |
| 臺式測試儀 ad1000 | 進口 | 范圍 pH:2.00~16.00/2.000~16.000 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)臺式水質(zhì)測量分析儀表 AD1200 | 進口 | 范圍 pH:-2.00~16.00/-2.000~16.000
ORP:-2000~+2000mV
ISE: 0.001到19999ppm
Temp:-20.0~120.0℃/-4.0~248.0℉ | 洽詢
 |
| 多參數(shù)臺式測試儀 ad1020 | 進口 | 范圍 pH:-2.00~16.00/-2.000~16.000
ORP:-2000~+2000mV
ISE: 0.001到19999ppm
Temp:-20.0~120.0℃/-4.0~248.0℉
| 洽詢
 |
| 酸度 溫度 便攜式測試儀 ad110 | 進口 | 范圍 pH/Mv -2.00~16.00pH/±1000mV
Temp -5.0~105.0℃
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad100 | 進口 | 范圍 pH/Mv -2.0~16.0pH
分辨率 pH/Mv 0.1pH
精度 pH/Mv ±0.1pH | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad105 | 進口 | 范圍 pH/Mv ±900mV
分辨率 pH/Mv 1mV
精度 pH/Mv ±5mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad215 | 進口 | 范圍 Temp -40℃~550℃
分辨率 Temp 1℃
精度 Temp 2℃ | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
 |
| 電導率儀 testo 240 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:0.0 ... 2000.0 mS/cm | 洽詢
 |
| 電導率儀, TDS, 鹽度, 溫度 便攜式 3010M | 美國任氏JENCO | 電導率范圍:0.00uS~400.0mS | 洽詢
 |
| 電導率儀 150 | 美國奧立龍ORION | Conductivity/Salinity/TDS/溫度,電導率:0-199900us/cm | 洽詢
 |
| 電導率 筆式測試儀 111 | 美國任氏JENCO | 測量苗:0.1-19.9 mTS/cm | 洽詢
 |
| 專業(yè)電導率 TDS 溫度 臺式測量儀 AD3000 | 進口 | 分辨率 0.01,0.1,1μs/cm;ppm
0.01,0.1ms/cm;ppt
0.1℃ | 洽詢
 |